Dateinamen
Mit Hilfe des BINGO PROJECT Files können den BINGO-Files beliebige Filenamen zugeordnet werden. Der BINGO PROJECT File ist ASCII-codiert. Eine Zeile in diesem File (Statement) muss in den Spalten 1 bis 4 den Statement-Namen enthalten und danach einen für das Rechnersystem gültigen Filenamen, der bis zu 64 Zeichen lang sein darf. Weder die Statement-Namen noch die Filenamen werden auf Zulässigkeit geprüft.
Statement-Name | File | Default-Name |
|---|---|---|
| BINGO PROJECT File | project.dat |
IMCO | IMAGE COORDINATE File | image.dat |
GEOI | GEO INPUT File | geoin.dat |
ITER | ITERA File | itera.dat |
SFIL | SKIP File | skip.dat |
RXLI | RELAX LIST File | relax.lis |
BGLI | BINGO LIST File | bingo.lis |
RSEL | Residuen und Ellipsoiddaten | reselli.dat |
GPSR | GPS Residuen | gpsresi.dat |
AMAT | Modellmatrix | bgamat.tmp |
NMAT | Normalgleichungsmatrix | bgnmat.tmp |
CMAT | Choleskymatrix | bgcmat.tmp |
IMAT | Inverse Matrix | bgimat.tmp |
IMRS | Ausgeglichene Bildmessungen und deren Residuen | imresi.dat |
Falls kein BINGO PROJECT File existiert, gelten die Default-Namen. Dateien, die im BINGO PROJECT File nicht aufgeführt sind, behalten ebenfalls ihre Default-Namen.
GEOI \BingoWork\Demo\GeoTest.Dat |
Beispiel für Dateinamen in einem BINGO PROJECT Files unter Windows |