ZEDI Zenitdistanzen
Spalten | Format | Inhalt/Bedeutung |
|---|---|---|
1-4 | A4 | ZEDI |
5-20 | A16 | Standpunkt |
21-36 | A16 | Zielpunkt |
37-46 | F10.0 | Zenitdistanz in [gon] |
47-56 | F10.0 | Standardabweichung der Zenitdistanz Default : sz= 0.01 |
57-66 | F10.0 | i - t (Instrumentenhöhe - Tafelhöhe) |
Fehlt die Standardabweichung der Zenitdistanz, so wird die Standardabweichung der vorangegangenen Zenitdistanz eingesetzt.
Die Korrektur für Erdkrümmung und Refraktion wird vom Programm automatisch berücksichtigt. Soll die Korrektur entfallen oder mit anderen Werten durchgeführt werden, so ist ein CONS-Statement erforderlich.