AZIM Azimute
Spalten | Format | Inhalt/Bedeutung |
|---|---|---|
1-4 | A4 | AZIM |
5-20 | A16 | Standpunkt |
21-36 | A16 | Zielpunkt |
37-46 | F10.0 | Azimut a in gon |
47-56 | F10.0 | sa : empirische Standardabweichung des Azimuts Default : sa = 0.01 |

Abb. 5.5-1 Azimut
Das Azimut ist in mathematischer Anordnung anzugeben! Fehlt die empirische Standardabweichung sa des Azimuts, so wird der sa-Wert eines eventuell vorangegangenen Azimuts eingesetzt.